توضیحات
| 
 Type 
 | 
 Length 
mm  | 
 Dimension 
W x H mm  | 
 Material 
Thickness 
mm 
 | 
 Weight 
Kg/100 m 
 | 
 Item No. 
 | 
|
| MML3030P2000PG | 2000 | 30 x 30 | 1 | ≈ 76.2 | 11044 | |
| MM3030P2000PG | 2000 | 30 x 30 | 1.25 | ≈ 93.5 | 11046 | |
| MMH3030P2000PG | 2000 | 30 x 30 | 1.5 | ≈ 110 | 11048 | |
| MMH3030P3000PG | 3000 | 30 x 30 | 1.5 | ≈ 110 | 11050 | |
| MMH3030P2000HDG | 2000 | 30 x 30 | 1.5 | ≈ 121 | 11052 | |
| MMH3030P3000HDG | 3000 | 30 x 30 | 1.5 | ≈ 121 | 11054 | 
PG Pre-galvanized
Hot-dip galvanized HDG






