توضیحات
| 
 Type 
 | 
 Length 
mm  | 
 Dimension 
W x H mm  | 
 Material 
Thickness 
mm 
 | 
 Weight 
Kg/100 m 
 | 
 Item No. 
 | 
|
| MM3520P2000PG | 2000 | 35 x 20 | 1.25 | ≈ 78.8 | 11056 | |
| MMH3520P2000PG | 2000 | 35 x 20 | 1.5 | ≈ 92.4 | 11058 | |
| MM3520P3000PG | 3000 | 35 x 20 | 1.25 | ≈ 78.8 | 11060 | |
| MMH3520P3000PG | 3000 | 35 x 20 | 1.5 | ≈ 92.4 | 11062 | |
| MMH3520P2000HDG | 2000 | 35 x 20 | 1.5 | ≈ 101.6 | 11064 | |
| MMH3520P3000HDG | 3000 | 35 x 20 | 1.5 | ≈ 101.6 | 11066 | 
PG Pre-galvanized
Hot-dip galvanized HDG






