توضیحات
| 
 Type 
 | 
 Length 
mm  | 
 Dimension 
W x H mm  | 
 Material 
Thickness 
mm 
 | 
 Weight 
Kg/100 m 
 | 
 Item No. 
 | 
|
| MM3535P2000PG | 2000 | 35 x 35 | 1.25 | ≈ 108.3 | 11068 | |
| MMH3535P2000PG | 2000 | 35 x 35 | 1.5 | ≈ 127.8 | 11070 | |
| MM3535P3000PG | 3000 | 35 x 35 | 1.25 | ≈ 108.3 | 11072 | |
| MMH3535P3000PG | 3000 | 35 x 35 | 1.5 | ≈ 127.8 | 11074 | |
| MMH3535P2000HDG | 2000 | 35 x 35 | 1.5 | ≈ 140.6 | 11076 | |
| MMH3535P3000HDG | 3000 | 35 x 35 | 1.5 | ≈ 140.6 | 11080 | 
PG Pre-galvanized
Hot-dip galvanized HDG






