توضیحات
|
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
| LOSC2-108-PG | 81 | 100 | 1 | |||
| MOSC2-108-PG | 81 | 100 | 1.25 | |||
| HOSC2-108-PG | 81 | 100 | 1.5 | |||
| EOSC2-108-PG | 81 | 100 | 2 | |||
| LOSC2-108-SS | 81 | 100 | 1 | |||
| MOSC2-108-SS | 81 | 100 | 1.25 | |||
| HOSC2-108-SS | 81 | 100 | 1.5 | |||
| EOSC2-108-SS | 81 | 100 | 2 | |||
| HOSC2-108-HDG | 81 | 100 | 1.5 | |||
| EOSC2-108-HDG | 81 | 100 | 2 | |||
| LOSC2-208-PG | 81 | 200 | 1 | |||
| MOSC2-208-PG | 81 | 200 | 1.25 | |||
| HOSC2-208-PG | 81 | 200 | 1.5 | |||
| EOSC2-208-PG | 81 | 200 | 2 | |||
| LOSC2-208-SS | 81 | 200 | 1 | |||
| MOSC2-208-SS | 81 | 200 | 1.25 | |||
| HOSC2-208-SS | 81 | 200 | 1.5 | |||
| EOSC2-208-SS | 81 | 200 | 2 | |||
| HOSC2-208-HDG | 81 | 200 | 1.5 | |||
| EOSC2-208-HDG | 81 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG


