لوله فولادی برق گالوانیزه سرد
Cold Galvanized Electrical Steel Conduit
کد محصول : PA CG
توضیحات
لوله فولادی برق گالوانیزه سرد
برند : پایپ آرین
سایز (PG) | ضخامت (T) به میلی متر | قطر خارجی (OD) به میلی متر | طول (L) به متر |
11 | 0.8 - 0.9 - 1 | 18 | 3 |
13.5 | 0.8 - 0.9 - 1 | 20 | 3 |
16 | 0.8 - 0.9 - 1 | 22 | 3 |
21 | 0.9 - 1 - 1.25 | 28 | 3 |
29 | 1 - 1.25 - 1.5 | 37 | 3 |
36 | 1.25 - 1.5 | 47 | 3 |
48 | 1.25 - 1.5 | 60 | 3 |
سایز (Inch) | ضخامت (T) به میلی متر | قطر خارجی (OD) به میلی متر | طول (L) به متر |
1/2 | 2 | 21.34 | 3 - 6 |
3/4 | 2 - 2.5 | 26.67 | 3 - 6 |
1 | 2 - 2.5 | 33.40 | 3 - 6 |
1/4 1 | 2 - 2.5 | 42.16 | 3 - 6 |
1/2 1 | 2 - 2.5 | 48.26 | 3 - 6 |
2 | 2 - 2.5 | 60.33 | 3 - 6 |
1/2 2 | 2.5 | 73.03 | 3 - 6 |
3 | 3 - 4 | 88.90 | 3 - 6 |
4 | 3 - 4 | 114.3 | 3 - 6 |
5 | 5 | 141.3 | 3 - 6 |
سایز (Milimeter) | ضخامت (T) به میلی متر | قطر خارجی (OD) به میلی متر | طول (L) به متر |
20 | 1.2 - 1.5 | 20 | 3 - 6 |
25 | 1.2 - 1.5 | 25 | 3 - 6 |
32 | 1.2 - 1.5 | 32 | 3 - 6 |
40 | 1.2 - 1.5 | 40 | 3 - 6 |
50 | 1.5 - 2 | 50 | 3 - 6 |
63 | 1.5 - 2 | 63 | 3 - 6 |
75 | 2 - 2.5 | 75 | 3 - 6 |
90 | 2.5 - 3 | 90 | 3 - 6 |
100 | 3 - 4 | 100 | 3 - 6 |
محصولات مرتبط