توضیحات
Type
|
Length
mm |
Dimension
W x H mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
CML3015P2000PG | 2000 | 30 x 15 | 1 | ≈ 47 | 11008 | |
CM3015P2000PG | 2000 | 30 x 15 | 1.25 | ≈ 57.5 | 11010 | |
CMH3015P2000PG | 2000 | 30 x 15 | 1.5 | ≈ 67.6 | 11012 | |
CMS3015P2000PG | 2000 | 30 x 15 | 2 | ≈ 84.6 | 11014 | |
CMH3015P2000HDG | 2000 | 30 x 15 | 1.5 | ≈ 74 | 11016 | |
CMS3015P2000HDG | 2000 | 30 x 15 | 2 | ≈ 91 | 11018 |
PG Pre-galvanized
Hot-dip galvanized HDG