تبدیل
Reducers
کد محصول : PA14
توضیحات
تبدیل لوله فولادی برق
پوشش سطح یا متریال : فلزی ( برنج ) - برنج نیکل اندود
برند : پایپ آرین
Reducers for electrical steel conduit.
Surface finish or Material : Metal-Brass - Nickel-Plated Brass.
Brand : PIPE ARIAN
ورودی (A) | خروجی (B) | طول (L) به میلی متر |
PG13.5 | PG11 | 16 |
PG16 | PG11 | 16 |
PG16 | PG13.5 | 16 |
PG21 | PG11 | 20 |
PG21 | PG13.5 | 20 |
PG21 | PG16 | 20 |
PG29 | PG13.5 | 22 |
PG29 | PG16 | 22 |
PG29 | PG21 | 22 |
PG36 | PG16 | 25 |
PG36 | PG21 | 25 |
PG36 | PG29 | 25 |
PG48 | PG21 | 27 |
PG48 | PG29 | 27 |
PG48 | PG36 | 27 |
ورودی (A) به اینچ | خروجی (B) به اینچ | طول (L) به میلی متر |
3/4 | 1/2 | 20 |
1 | 1/2 | 23 |
1 | 3/4 | 23 |
1/4 1 | 1/2 | 23 |
1/4 1 | 3/4 | 23 |
1/4 1 | 1 | 23 |
1/2 1 | 3/4 | 27 |
1/2 1 | 1 | 27 |
1/2 1 | 1/4 1 | 27 |
2 | 1 | 27 |
2 | 1/4 1 | 27 |
2 | 1/2 1 | 27 |
1/2 2 | 1/4 1 | 30 |
1/2 2 | 1/2 1 | 30 |
1/2 2 | 2 | 30 |
3 | 1/2 1 | 30 |
3 | 2 | 30 |
3 | 1/2 2 | 30 |
ورودی (A) به میلی متر | خروجی (B) به میلی متر | طول (L) به میلی متر |
25 | 20 | 20 |
32 | 20 | 23 |
32 | 25 | 23 |
40 | 20 | 23 |
40 | 25 | 23 |
40 | 32 | 27 |
50 | 25 | 27 |
50 | 32 | 27 |
50 | 40 | 27 |
63 | 32 | 27 |
63 | 40 | 27 |
63 | 50 | 27 |
75 | 40 | 30 |
75 | 50 | 30 |
75 | 63 | 30 |
محصولات مرتبط