توضیحات
| Type | Dimension H mm | Length mm | Material Thickness mm | Weight Kg/100 m | Item No. | |
| LOSC-104-PG | 26 | 100 | 1 | |||
| MOSC-104-PG | 26 | 100 | 1.25 | |||
| HOSC-104-PG | 26 | 100 | 1.5 | |||
| EOSC-104-PG | 26 | 100 | 2 | |||
| LOSC-104-SS | 26 | 100 | 1 | |||
| MOSC-104-SS | 26 | 100 | 1.25 | |||
| HOSC-104-SS | 26 | 100 | 1.5 | |||
| EOSC-104-SS | 26 | 100 | 2 | |||
| HOSC-104-HDG | 26 | 100 | 1.5 | |||
| EOSC-104-HDG | 26 | 100 | 2 | |||
| LOSC-204-PG | 26 | 200 | 1 | |||
| MOSC-204-PG | 26 | 200 | 1.25 | |||
| HOSC-204-PG | 26 | 200 | 1.5 | |||
| EOSC-204-PG | 26 | 200 | 2 | |||
| LOSC-204-SS | 26 | 200 | 1 | |||
| MOSC-204-SS | 26 | 200 | 1.25 | |||
| HOSC-204-SS | 26 | 200 | 1.5 | |||
| EOSC-204-SS | 26 | 200 | 2 | |||
| HOSC-204-HDG | 26 | 200 | 1.5 | |||
| EOSC-204-HDG | 26 | 200 | 2 | 
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG




