توضیحات
| 
 Type 
 | 
 Hole 
∅ 
mm 
 | 
 Material 
Thickness 
mm 
 | 
 Dimension 
W x H x L mm  | 
 Weight 
Kg/100 pcs 
 | 
 Item No. 
 | 
|
| 1UC 2/8 EG | 9 | 2 | 35 x 10 x 30 | ≈ 2.2 | 11114 | |
| 1UC 2/10 EG | 11 | 2 | 35 x 10 x 30 | ≈ 2.15 | 11116 | |
| 1UC 3/8 EG | 9 | 3 | 37 x 12 x 30 | ≈ 3.5 | 11118 | |
| 1UC 3/10 EG | 11 | 3 | 37 x 12 x 30 | ≈ 3.4 | 11120 | |
| 1UC 2/8 HDG | 9 | 2 | 35 x 10 x 30 | ≈ 2.4 | 11122 | |
| 1UC 2/10 HDG | 11 | 2 | 35 x 10 x 30 | ≈ 2.3 | 11124 | |
| 1UC 3/8 HDG | 9 | 3 | 37 x 12 x 30 | ≈ 3.7 | 11126 | |
| 1UC 3/10 HDG | 11 | 3 | 37 x 12 x 30 | ≈ 3.6 | 11128 | 







