توضیحات
Type
|
Dimension
W x H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
EUSC-101010-PG | 101 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-151010-PG | 151 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-201010-PG | 201 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-301010-PG | 301 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-401010-PG |
401 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-501010-PG | 501 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-601010-PG | 601 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-101020-PG | 101 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-151020-PG | 151 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-201020-PG | 201 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-301020-PG | 301 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-401020-PG | 401 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-501020-PG | 501 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-601020-PG | 601 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-101010-SS | 101 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-151010-SS | 151 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-201010-SS | 201 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-301010-SS | 301 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-401010-SS | 401 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-501010-SS | 501 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-601010-SS | 601 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-101020-SS | 101 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-151020-SS | 151 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-201020-SS | 201 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-301020-SS | 301 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-401020-SS | 401 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-501020-SS | 501 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-601020-SS | 601 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-101010-HDG | 101 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-151010-HDG | 151 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-201010-HDG | 201 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-301010-HDG | 301 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-401010-HDG | 401 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-501010-HDG | 501 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-601010-HDG | 601 x 86 | 100 | 2 | |||
EUSC-101010-HDG | 101 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-151010-HDG | 151 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-201010-HDG | 201 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-301010-HDG | 301 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-401010-HDG | 401 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-501010-HDG | 501 x 86 | 200 | 2 | |||
EUSC-601010-HDG | 601 x 86 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG