توضیحات
Type
|
Dimension
W x H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
HUSC-101010-PG | 101 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-151010-PG | 151 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-201010-PG | 201 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-301010-PG | 301 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-401010-PG |
401 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-501010-PG | 501 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-601010-PG | 601 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-101020-PG | 101 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-151020-PG | 151 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-201020-PG | 201 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-301020-PG | 301 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-401020-PG | 401 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-501020-PG | 501 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-601020-PG | 601 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-101010-SS | 101 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-151010-SS | 151 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-201010-SS | 201 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-301010-SS | 301 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-401010-SS | 401 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-501010-SS | 501 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-601010-SS | 601 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-101020-SS | 101 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-151020-SS | 151 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-20120-SS | 201 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-301020-SS | 301 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-401020-SS | 401 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-501020-SS | 501 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-601020-SS | 601 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-101010-HDG | 101 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-151010-HDG | 151 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-201010-HDG | 201 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-301010-HDG | 301 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-401010-HDG | 401 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-501010-HDG | 501 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-601010-HDG | 601 x 86 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-101010-HDG | 101 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-151010-HDG | 151 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-201010-HDG | 201 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-301010-HDG | 301 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-401010-HDG | 401 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-501010-HDG | 501 x 86 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-601010-HDG | 601 x 86 | 200 | 1.5 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG