توضیحات
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
LISC-10-PG | 95 | 100 | 1 | |||
MISC-10-PG | 95 | 100 | 1.25 | |||
HISC-10-PG | 95 | 100 | 1.5 | |||
EISC-10-PG | 95 | 100 | 2 | |||
LISC-10-SS | 95 | 100 | 1 | |||
MISC-10-SS | 95 | 100 | 1.25 | |||
HISC-10-SS | 95 | 100 | 1.5 | |||
EISC-10-SS | 95 | 100 | 2 | |||
HISC-10-HDG | 95 | 100 | 1.5 | |||
EISC-10-HDG | 95 | 100 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG