توضیحات
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
LOSC2-1010-PG | 101 | 100 | 1 | |||
MOSC2-1010-PG | 101 | 100 | 1.25 | |||
HOSC2-1010-PG | 101 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-1010-PG | 101 | 100 | 2 | |||
LOSC2-1010-SS | 101 | 100 | 1 | |||
MOSC2-1010-SS | 101 | 100 | 1.25 | |||
HOSC2-1010-SS | 101 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-1010-SS | 101 | 100 | 2 | |||
HOSC2-1010-HDG | 101 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-1010-HDG | 101 | 100 | 2 | |||
LOSC2-2010-PG | 101 | 200 | 1 | |||
MOSC2-2010-PG | 101 | 200 | 1.25 | |||
HOSC2-2010-PG | 101 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-2010-PG | 101 | 200 | 2 | |||
LOSC2-2010-SS | 101 | 200 | 1 | |||
MOSC2-2010-SS | 101 | 200 | 1.25 | |||
HOSC2-2010-SS | 101 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-2010-SS | 101 | 200 | 2 | |||
HOSC2-2010-HDG | 101 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-2010-HDG | 101 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG