توضیحات
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
LSAC-10-PG | 95 | 200 | 1 | |||
MSAC-10-PG | 95 | 200 | 1.25 | |||
HSAC-10-PG | 95 | 200 | 1.5 | |||
ESAC-10-PG | 95 | 200 | 2 | |||
LSAC-10-SS | 95 | 200 | 1 | |||
MSAC-10-SS | 95 | 200 | 1.25 | |||
HSAC-10-SS | 95 | 200 | 1.5 | |||
ESAC-10-SS | 95 | 200 | 2 | |||
HSAC-10-HDG | 95 | 200 | 1.5 | |||
ESAC-10-HDG | 95 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG