توضیحات
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
LSAC2-10-PG | 101 | 200 | 1 | |||
MSAC2-10-PG | 101 | 200 | 1.25 | |||
HSAC2-10-PG | 101 | 200 | 1.5 | |||
ESAC2-10-PG | 101 | 200 | 2 | |||
LSAC2-10-SS | 101 | 200 | 1 | |||
MSAC2-10-SS | 101 | 200 | 1.25 | |||
HSAC2-10-SS | 101 | 200 | 1.5 | |||
ESAC2-10-SS | 101 | 200 | 2 | |||
HSAC2-10-HDG | 101 | 200 | 1.5 | |||
ESAC2-10-HDG | 101 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG