توضیحات
Type
|
Dimension
W x H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
EUSC-10410-PG | 101 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-15410-PG | 151 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-20410-PG | 201 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-30410-PG | 301 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-40410-PG |
401 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-50410-PG | 501 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-60410-PG | 601 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-10420-PG | 101 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-15420-PG | 151 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-20420-PG | 201 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-30420-PG | 301 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-40420-PG | 401 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-50420-PG | 501 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-60420-PG | 601 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-10410-SS | 101 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-15410-SS | 151 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-20410-SS | 201 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-30410-SS | 301 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-40410-SS | 401 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-50410-SS | 501 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-60410-SS | 601 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-10420-SS | 101 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-15420-SS | 151 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-20420-SS | 201 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-30420-SS | 301 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-40420-SS | 401 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-50420-SS | 501 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-60420-SS | 601 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-10410-HDG | 101 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-15410-HDG | 151 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-20410-HDG | 201 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-30410-HDG | 301 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-40410-HDG | 401 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-50410-HDG | 501 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-60410-HDG | 601 x 26 | 100 | 2 | |||
EUSC-10410-HDG | 101 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-15410-HDG | 151 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-20410-HDG | 201 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-30410-HDG | 301 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-40410-HDG | 401 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-50410-HDG | 501 x 26 | 200 | 2 | |||
EUSC-60410-HDG | 601 x 26 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG