توضیحات
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
LOSC2-104-PG | 41 | 100 | 1 | |||
MOSC2-104-PG | 41 | 100 | 1.25 | |||
HOSC2-104-PG | 41 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-104-PG | 41 | 100 | 2 | |||
LOSC2-104-SS | 41 | 100 | 1 | |||
MOSC2-104-SS | 41 | 100 | 1.25 | |||
HOSC2-104-SS | 41 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-104-SS | 41 | 100 | 2 | |||
HOSC2-104-HDG | 41 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-104-HDG | 41 | 100 | 2 | |||
LOSC2-204-PG | 41 | 200 | 1 | |||
MOSC2-204-PG | 41 | 200 | 1.25 | |||
HOSC2-204-PG | 41 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-204-PG | 41 | 200 | 2 | |||
LOSC2-204-SS | 41 | 200 | 1 | |||
MOSC2-204-SS | 41 | 200 | 1.25 | |||
HOSC2-204-SS | 41 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-204-SS | 41 | 200 | 2 | |||
HOSC2-204-HDG | 41 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-204-HDG | 41 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG