توضیحات
|
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
| LSAC-4-PG | 35 | 200 | 1 | |||
| MSAC-4-PG | 35 | 200 | 1.25 | |||
| HSAC-4-PG | 35 | 200 | 1.5 | |||
| ESAC-4-PG | 35 | 200 | 2 | |||
| LSAC-4-SS | 35 | 200 | 1 | |||
| MSAC-4-SS | 35 | 200 | 1.25 | |||
| HSAC-4-SS | 35 | 200 | 1.5 | |||
| ESAC-4-SS | 35 | 200 | 2 | |||
| HSAC-4-HDG | 35 | 200 | 1.5 | |||
| ESAC-4-HDG | 35 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG





