توضیحات
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
LOSC-106-PG | 46 | 100 | 1 | |||
MOSC-106-PG | 46 | 100 | 1.25 | |||
HOSC-106-PG | 46 | 100 | 1.5 | |||
EOSC-106-PG | 46 | 100 | 2 | |||
LOSC-106-SS | 46 | 100 | 1 | |||
MOSC-106-SS | 46 | 100 | 1.25 | |||
HOSC-106-SS | 46 | 100 | 1.5 | |||
EOSC-106-SS | 46 | 100 | 2 | |||
HOSC-106-HDG | 46 | 100 | 1.5 | |||
EOSC-106-HDG | 46 | 100 | 2 | |||
LOSC-206-PG | 46 | 200 | 1 | |||
MOSC-206-PG | 46 | 200 | 1.25 | |||
HOSC-206-PG | 46 | 200 | 1.5 | |||
EOSC-206-PG | 46 | 200 | 2 | |||
LOSC-206-SS | 46 | 200 | 1 | |||
MOSC-206-SS | 46 | 200 | 1.25 | |||
HOSC-206-SS | 46 | 200 | 1.5 | |||
EOSC-206-SS | 46 | 200 | 2 | |||
HOSC-206-HDG | 46 | 200 | 1.5 | |||
EOSC-206-HDG | 46 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG