توضیحات
Type
|
Dimension
H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
LOSC2-106-PG | 61 | 100 | 1 | |||
MOSC2-106-PG | 61 | 100 | 1.25 | |||
HOSC2-106-PG | 61 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-106-PG | 61 | 100 | 2 | |||
LOSC2-106-SS | 61 | 100 | 1 | |||
MOSC2-106-SS | 61 | 100 | 1.25 | |||
HOSC2-106-SS | 61 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-106-SS | 61 | 100 | 2 | |||
HOSC2-106-HDG | 61 | 100 | 1.5 | |||
EOSC2-106-HDG | 61 | 100 | 2 | |||
LOSC2-206-PG | 61 | 200 | 1 | |||
MOSC2-206-PG | 61 | 200 | 1.25 | |||
HOSC2-206-PG | 61 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-206-PG | 61 | 200 | 2 | |||
LOSC2-206-SS | 61 | 200 | 1 | |||
MOSC2-206-SS | 61 | 200 | 1.25 | |||
HOSC2-206-SS | 61 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-206-SS | 61 | 200 | 2 | |||
HOSC2-206-HDG | 61 | 200 | 1.5 | |||
EOSC2-206-HDG | 61 | 200 | 2 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG