توضیحات
Type
|
Dimension
W x H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
HUSC-10810-PG | 101 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-15810-PG | 151 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-20810-PG | 201 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-30810-PG | 301 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-40810-PG |
401 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-50810-PG | 501 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-60810-PG | 601 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-10820-PG | 101 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-15820-PG | 151 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-20820-PG | 201 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-30820-PG | 301 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-40820-PG | 401 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-50820-PG | 501 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-60820-PG | 601 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-10810-SS | 101 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-15810-SS | 151 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-20810-SS | 201 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-30810-SS | 301 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-40810-SS | 401 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-50810-SS | 501 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-60810-SS | 601 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-10820-SS | 101 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-15820-SS | 151 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-20820-SS | 201 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-30820-SS | 301 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-40820-SS | 401 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-50820-SS | 501 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-60820-SS | 601 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-10810-HDG | 101 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-15810-HDG | 151 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-20810-HDG | 201 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-30810-HDG | 301 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-40810-HDG | 401 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-50810-HDG | 501 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-60810-HDG | 601 x 66 | 100 | 1.5 | |||
HUSC-10810-HDG | 101 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-15810-HDG | 151 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-20810-HDG | 201 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-30810-HDG | 301 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-40810-HDG | 401 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-50810-HDG | 501 x 66 | 200 | 1.5 | |||
HUSC-60810-HDG | 601 x 66 | 200 | 1.5 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG