توضیحات
Type
|
Dimension
W x L x H mm |
Material
Thickness
mm
|
Hole
Ø
mm
|
Weight
Kg/100 pcs
|
Item No.
|
JBG 1010/5/13.5 |
100x100x50 | 0.7 | PG 13.5 | ||
JBG 1010/5/16 | 100x100x50 | 0.7 | PG 16 | ||
JBG 1010/5/21 | 100x100x50 | 0.7 | PG 21 | ||
JBG 1015/5/13.5 | 100x150x50 | 0.7 | PG 13.5 | ||
JBG 1015/5/16 | 100x150x50 | 0.7 | PG 16 | ||
JBG 1015/5/21 | 100x150x50 | 0.7 | PG 21 | ||
JBG 1515/5/13.5 | 150x150x50 | 0.7 | PG 13.5 | ||
JBG 1515/5/16 | 150x150x50 | 0.7 | PG 16 | ||
JBG 1515/5/21 | 150x150x50 | 0.7 | PG 21 | ||
JBG 1520/5/13.5 | 150x200x50 | 0.7 | PG 13.5 | ||
JBG 1520/5/16 | 150x200x50 | 0.7 | PG 16 | ||
JBG 1520/5/21 | 150x200x50 | 0.7 | PG 21 | ||
JBG 2020/5/13.5 | 200x200x50 | 0.7 | PG 13.5 | ||
JBG 2020/5/16 | 200x200x50 | 0.7 | PG 16 | ||
JBG 2020/5/21 | 200x200x50 | 0.7 | PG 21 | ||
JBG 2030/6/13.5 | 200x300x60 | 0.9 | PG 13.5 | ||
JBG 2030/6/16 | 200x300x60 | 0.9 | PG 16 | ||
JBG 2030/6/21 | 200x300x60 | 0.9 | PG 21 | ||
JBG 3030/6/13.5 | 300x300x60 | 0.9 | PG 13.5 | ||
JBG 3030/6/16 | 300x300x60 | 0.9 | PG 16 | ||
JBG 3030/6/21 | 300x300x60 | 0.9 | PG 21 |
PG Pre-galvanized