توضیحات
| 
 Type 
 | 
 Length 
mm  | 
 Dimension 
W x H mm  | 
 Material 
Thickness 
mm 
 | 
 Weight 
Kg/100 m 
 | 
 Item No. 
 | 
|
| MML3020P2000PG | 2000 | 30 x 20 | 1 | ≈ 60.5 | 11032 | |
| MM3020P2000PG | 2000 | 30 x 20 | 1.25 | ≈ 73.8 | 11034 | |
| MMH3020P2000PG | 2000 | 30 x 20 | 1.5 | ≈ 86.5 | 11036 | |
| MMH3020P3000PG | 3000 | 30 x 20 | 1.5 | ≈ 86.5 | 11038 | |
| MMH3020P2000HDG | 2000 | 30 x 20 | 1.5 | ≈ 95 | 11040 | |
| MMH3020P3000HDG | 3000 | 30 x 20 | 1.5 | ≈ 95 | 11042 | 
PG Pre-galvanized
Hot-dip galvanized HDG






