توضیحات
Type
|
Dimension
W x H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
MHBT6-1087-45-PG | 100 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-1587-45-PG | 150 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-2087-45-PG | 200 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-3087-45-PG | 300 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-4087-45-PG | 400 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-5087-45-PG | 500 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-6087-45-PG | 600 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-1087-45-SS | 100 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-1587-45-SS | 150 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-2087-45-SS | 200 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-3087-45-SS | 300 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-4087-45-SS | 400 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-5087-45-SS | 500 x 80 | 1.25 | ||||
MHBT6-6087-45-SS | 600 x 80 | 1.25 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel