توضیحات
Type
|
Dimension
W x H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
HHBT4-10107-90-PG | 100 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-15107-90-PG | 150 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-20107-90-PG | 200 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-30107-90-PG | 300 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-40107-90-PG | 400 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-50107-90-PG | 500 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-60107-90-PG | 600 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-10107-90-SS | 100 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-15107-90-SS | 150 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-20107-90-SS | 200 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-30107-90-SS | 300 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-40107-90-SS | 400 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-50107-90-SS | 500 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-60107-90-SS | 600 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-10107-90-HDG | 100 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-15107-90-HDG | 150 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-20107-90-HDG | 200 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-30107-90-HDG | 300 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-40107-90-HDG | 400 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-50107-90-HDG | 500 x 100 | 1.5 | ||||
HHBT4-60107-90-HDG | 600 x 100 | 1.5 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG