توضیحات
Type
|
Dimension
W x H mm |
Length
mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
HHBT4-1047-90-PG | 100 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-1547-90-PG | 150 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-2047-90-PG | 200 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-3047-90-PG | 300 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-4047-90-PG | 400 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-5047-90-PG | 500 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-6047-90-PG | 600 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-1047-90-SS | 100 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-1547-90-SS | 150 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-2047-90-SS | 200 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-3047-90-SS | 300 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-4047-90-SS | 400 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-5047-90-SS | 500 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-6047-90-SS | 600 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-1047-90-HDG | 100 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-1547-90-HDG | 150 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-2047-90-HDG | 200 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-3047-90-HDG | 300 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-4047-90-HDG | 400 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-5047-90-HDG | 500 x 40 | 1.5 | ||||
HHBT4-6047-90-HDG | 600 x 40 | 1.5 |
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel
Hot-dip galvanized HDG