توضیحات
| عرض (A) به سانتی متر | ارتفاع (H) به سانتی متر | ضخامت (T) به میلی متر |
| 10 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 1.25 – 1.5 – 2 |
| 15 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 1.25 – 1.5 – 2 |
| 20 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 1.25 – 1.5 – 2 |
| 25 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 1.25 – 1.5 – 2 |
| 30 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 1.25 – 1.5 – 2 |
| 40 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 1.5 – 2 |
| 50 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 1.5 – 2 |
| 60 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 1.5 – 2 |
| 70 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 2 |
| 80 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 2 |
| 90 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 2 |
| 100 | 5 – 6 – 7 – 10 – 15 | 2 |






