توضیحات
Type
|
Length
mm
|
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 pcs
|
Item No.
|
US 5 20 PG | 200 | 2.5 | 10422 | |
US 5 30 PG | 300 | 2.5 | 10424 | |
US 5 40 PG | 400 | 2.5 | 10426 | |
US 5 50 PG | 500 | 2.5 | 10428 | |
US 5 60 PG | 600 | 2.5 | 10430 | |
US 5 70 PG | 700 | 2.5 | 10432 | |
US 5 80 PG | 800 | 2.5 | 10434 | |
US 5 90 PG | 900 | 2.5 | 10436 | |
US 5 100 PG | 1000 | 2.5 | 10438 | |
US 5 120 PG | 1200 | 2.5 | 10440 | |
US 5 200 PG | 2000 | 2.5 | 10442 | |
US 5 300 PG | 3000 | 2.5 | 10444 | |
US 5 20 HDG | 200 | 2.5 | 10446 | |
US 5 30 HDG | 300 | 2.5 | 10448 | |
US 5 40 HDG | 400 | 2.5 | 10450 | |
US 5 50 HDG | 500 | 2.5 | 10452 | |
US 5 60 HDG | 600 | 2.5 | 10454 | |
US 5 70 HDG | 700 | 2.5 | 10456 | |
US 5 80 HDG | 800 | 2.5 | 10458 | |
US 5 90 HDG | 900 | 2.5 | 10460 | |
US 5 100 HDG | 1000 | 2.5 | 10462 | |
US 5 120 HDG | 1200 | 2.5 | 10464 | |
US 5 200 HDG | 2000 | 2.5 | 10466 | |
US 5 300 HDG | 3000 | 2.5 | 10468 | |
US 5 20 SS | 200 | 2.5 | 10470 | |
US 5 30 SS | 300 | 2.5 | 10472 | |
US 5 40 SS | 400 | 2.5 | 10474 | |
US 5 50 SS | 500 | 2.5 | 10476 | |
US 5 100 SS | 1000 | 2.5 | 10478 | |
US 5 120 SS | 1200 | 2.5 | 10480 | |
US 5 200 SS | 2000 | 2.5 | 10482 | |
US 5 300 SS | 3000 | 2.5 | 10484 |
Hot-dip galvanized HDG
PG Pre-galvanized
SS Stainless steel