توضیحات
Type
|
Dimension D
mm
|
Dimension L
mm
|
SW
mm
|
Weight
Kg/100 pcs
|
Item No.
|
HBT 6-12 EG | M6 | 12 | 10 | 60308 | |
HBT 6-20 EG | M6 | 20 | 10 | 60310 | |
HBT 6-30 EG | M6 | 30 | 10 | 60312 | |
HBT 8-16 EG | M8 | 16 | 13 | 60314 | |
HBT 8-20 EG | M8 | 20 | 13 | 60316 | |
HBT 8-30 EG | M8 | 30 | 13 | 60318 | |
HBT 10-20 EG | M10 | 20 | 17 | 60320 | |
HBT 10-30 EG | M10 | 30 | 17 | 60322 | |
HBT 10-40 EG | M10 | 40 | 17 | 60324 | |
HBT 12-30 EG | M12 | 30 | 19 | 60326 | |
HBT 12-40 EG | M12 | 40 | 19 | 60328 | |
HBT 12-60 EG | M12 | 60 | 19 | 60330 | |
HBT 6-12 HDG | M6 | 12 | 10 | 60332 | |
HBT 6-20 HDG | M6 | 20 | 10 | 60334 | |
HBT 6-30 HDG | M6 | 30 | 10 | 60336 | |
HBT 8-16 HDG | M8 | 16 | 13 | 60338 | |
HBT 8-20 HDG | M8 | 20 | 13 | 60340 | |
HBT 8-30 HDG | M8 | 30 | 13 | 60342 | |
HBT 10-20 HDG | M10 | 20 | 17 | 60344 | |
HBT 10-30 HDG | M10 | 30 | 17 | 60346 | |
HBT 10-40 HDG | M10 | 40 | 17 | 60348 | |
HBT 12-30 HDG | M12 | 30 | 19 | 60350 | |
HBT 12-40 HDG | M12 | 40 | 19 | 60352 | |
HBT 12-60 HDG | M11 | 60 | 19 | 60354 |
Hot-dip galvanized HDG
EG Electro galvanized