توضیحات
Type
|
Length
mm |
Dimension
W x H mm |
Material
Thickness
mm
|
Weight
Kg/100 m
|
Item No.
|
|
CML3020P2000PG | 2000 | 30 x 20 | 1 | ≈ 54.9 | 11020 | |
CM3020P2000PG | 2000 | 30 x 20 | 1.25 | ≈ 67.6 | 11022 | |
CMH3020P2000PG | 2000 | 30 x 20 | 1.5 | ≈ 79.4 | 11024 | |
CMS3020P2000PG | 2000 | 30 x 20 | 2 | ≈ 100 | 11026 | |
CMH3020P2000HDG | 2000 | 30 x 20 | 1.5 | ≈ 87 | 11028 | |
CMS3020P2000HDG | 2000 | 30 x 20 | 2 | ≈ 108 | 11030 |
PG Pre-galvanized
Hot-dip galvanized HDG